
$36.70EACH
| Qty: | Price: | Savings |
|---|---|---|
| 1 | $36.70 | |
| 10 | $35.60 | Save |
| 20 | $34.87 | Save |
| 50 | $33.03 | Save |
| 100 | $32.30 | Save |
- Description
- Specifications
Frame contains run pads from A-K designation. A=0.015 (9) pads, B= 0.02 (6 pads) C=0.025 (6 pads), D= 0.031 (6 pads), E=0.041 (6 pads), F=0.051 (6 pads), G=0.062, (6 pads), H=0.075 (4 pads), J=0.093 (3 pads) and K=0.1 (4 pads)
Brand:Â Pace
Lead Free Solder Compatible:Â Yes
$36.70EACH
| Qty: | Price: | Savings |
|---|---|---|
| 1 | $36.70 | |
| 10 | $35.60 | Save |
| 20 | $34.87 | Save |
| 50 | $33.03 | Save |
| 100 | $32.30 | Save |
